ホワイトラビ WHITE RABBIT Madarao Lodge

[貸別荘ホワイトラビ斑尾高原] WHITE RABBIT Madarao Lodge
 

空室状況&予約申し込みへ進む
Availability&Reservation


料金表 Rate list
(下記料金はお一人様あたりの料金です Rates per person)
部屋タイプ 一室人数 A日程 B日程
ラビット棟 RABBIT Rent the entire lodge [12-26名貸切] 12名 3,675 5,250
13名 3,623 5,153
14名 3,578 5,071
15名 3,540 5,000
16名 3,506 4,973
17名 3,476 4,882
18名 3,540 4,833
19名 3,426 4,789
20名 3,405 4,750
21名 3,385 4,714
22名 3,368 4,681
23名 3,352 4,652
24名 3,337 4,625
25名 3,324 4,600
26名 3,311 4,576
アリス棟 ALICE Rent the entire lodge [15-37名貸切] 15名 3,675 5,250
16名 3,632 5,171
17名 3,595 5,102
18名 3,562 5,041
19名 3,532 4,986
20名 3,506 4,973
21名 3,482 4,892
22名 3,460 4,852
23名 3,440 4,815
24名 3,421 4,781
25名 3,405 4,750
26名 3,389 4,721
27名 3,375 4,659
28名 3,361 4,649
29名 3,349 4,646
緑の風棟MIDORINOKAZE Rent the entire lodge [12-24名貸切] 12名 3,675 5,250
13名 3,623 5,153
14名 3,578 5,071
15名 3,540 5,000
16名 3,506 4,937
17名 3,476 4,882
18名 3,450 4,833
19名 3,426 4,789
20名 3,405 4,750
21名 3,385 4,714
22名 3,368 4,681
23名 3,352 4,652
24名 3,337 4,625
ホワイトラビ斑尾高原 Rent the 1 bed room [2-4名1室] 2名 3,675 5,250
3名 3,675 5,250
4名 3,675 5,250
5名 3,675 5,250

空室状況&予約申し込みへ進む

日程カレンダー Calendar

A-通常 Low rate day  B-ハイシーズン Hi rate day

空室状況&予約申し込みへ進む
Availability&Reservation