ホワイトラビ WHITE RABBIT Madarao Lodge

[貸別荘ホワイトラビ斑尾高原] WHITE RABBIT Madarao Lodge
 

空室状況&予約申し込みへ進む
Availability&Reservation


料金表 Rate list
(下記料金はお一人様あたりの料金です Rates per person)
部屋タイプ 一室人数 A日程 B日程
緑の風棟MIDORINOKAZE Rent the entire lodge [12-24名貸切] 12名 4,500 6,500
13名 4,423 6,346
14名 4,357 6,214
15名 4,300 6,100
16名 4,250 6,000
17名 4,206 5,912
18名 4,167 5,833
19名 4,132 5,763
20名 4,100 5,700
21名 4,071 5,643
22名 4,045 5,591
23名 4,022 5,543
24名 4,000 5,500
ホワイトラビ斑尾高原 Rent the 1 bed room [2-4名1室] 2名 5,000 8,000
3名 4,500 6,000
4名 3,800 5,250

空室状況&予約申し込みへ進む

日程カレンダー Calendar

A-通常 Low rate day  B-ハイシーズン Hi rate day
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2025年1月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
3月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
   

空室状況&予約申し込みへ進む
Availability&Reservation